Vous recherchez une liste des sites Web les plus populaires dans le NOUS (et dans le monde) en 2019?
Nous avons tiré le top 100 des sites les plus visités en trafic organique (Google uniquement) dans le NOUS et dans le monde entier.
Nous avons ensuite utilisé Explorateur de site et Explorateur de mots-clés– nos outils d'analyse de la concurrence et de recherche de mots clés – pour mieux comprendre pourquoi certains de ces sites Web sont populaires et d'où provient leur trafic.
Commençons les choses avec notre NOUS Les données.
Les 100 sites les plus visités dans le NOUS (à partir de 2019)
Sans surprise, cette liste est dominée par de grands sites Web que beaucoup d’entre nous connaissent et aiment.
# | Domaine | Trafic mensuel |
---|---|---|
1 | youtube.com | 1 705 778 109 |
2 | en.wikipedia.org | 1 229 282 645 |
3 | facebook.com | 616,445,886 |
4 | twitter.com | 573.405.781 |
5 | amazon.com | 533 982 248 |
6 | imdb.com | 211 647 294 |
7 | reddit.com | 187, 130, 346 |
8 | pinterest.com | 157 685 591 |
9 | eBay.com | 115 483 384 |
dix | tripadvisor.com | 114 788 186 |
11 | craigslist.org | 104 200 537 |
12 | walmart.com | 101 055 814 |
13 | instagram.com | 96 693 255 |
14 | google.com | 94 713 345 |
15 | nytimes.com | 89 163 505 |
16 | apple.com | 79 520 489 |
17 | linkedin.com | 78 039 964 |
18 | effet.com | 72 641 193 |
19 | play.google.com | 69.157.719 |
20 | espn.com | 64 536 957 |
21 | webmd.com | 57 614 599 |
22 | cnn.com | 56 948 268 |
23 | homedepot.com | 55 178 848 |
24 | etsy.com | 54.256.074 |
25 | netflix.com | 52 321 111 |
26 | quora.com | 51 029 162 |
27 | microsoft.com | 49 182 997 |
28 | target.com | 49 101 029 |
29 | merriam-webster.com | 46 709 618 |
30 | forbes.com | 45 258 742 |
31 | mapquest.com | 45 167 474 |
32 | nih.gov | 43 549 321 |
33 | gamepedia.com | 42 257 632 |
34 | yahoo.com | 42.158.719 |
35 | healthline.com | 41 530 169 |
36 | foxnews.com | 41 176 256 |
37 | allrecipes.com | 40 844 933 |
38 | quizlet.com | 40 618 283 |
39 | weather.com | 40 260 302 |
40 | bestbuy.com | 39 074 232 |
41 | urbandictionary.com | 39 017 162 |
42 | mayoclinic.org | 38 992 026 |
43 | aol.com | 37.399.458 |
44 | genius.com | 37 074 935 |
45 | zillow.com | 37 058 474 |
46 | usatoday.com | 34 572 355 |
47 | glassdoor.com | 34 491 698 |
48 | msn.com | 34 242 923 |
49 | rottentomatoes.com | 33.880.159 |
50 | lowes.com | 33.541.360 |
51 | dictionary.com | 33.538.804 |
52 | businessinsider.com | 33 133 115 |
53 | usnews.com | 33.018.191 |
54 | medicalnewstoday.com | 31 948 351 |
55 | britannica.com | 31 881 909 |
56 | washingtonpost.com | 31 773 083 |
57 | usps.com | 31 669 446 |
58 | finance.yahoo.com | 29 223 585 |
59 | irs.gov | 28.159.399 |
60 | PagesJaunes.com | 26 776 664 |
61 | chase.com | 26.382.428 |
62 | retailmenot.com | 26 310 101 |
63 | accuweather.com | 26 231 739 |
64 | wayfair.com | 25 982 058 |
65 | go.com | 25 880 125 |
66 | live.com | 25 781 379 |
67 | login.yahoo.com | 25 314 015 |
68 | steamcommunity.com | 24 989 372 |
69 | xfinity.com | 24 775 935 |
70 | cnet.com | 24 528 112 |
71 | ign.com | 24 309 366 |
72 | steampowered.com | 24 286 968 |
73 | macys.com | 23 905 144 |
74 | wikihow.com | 23 663 557 |
75 | mail.yahoo.com | 23 624 191 |
76 | wiktionary.org | 23 349 883 |
77 | cbssports.com | 23.108.488 |
78 | cnbc.com | 21 969 609 |
79 | bankofamerica.com | 21 846 224 |
80 | expedia.fr | 21 660 658 |
81 | wellsfargo.com | 21 414 290 |
82 | groupon.com | 21 100 526 |
83 | twitch.tv | 20 745 459 |
84 | khanacademy.org | 20 622 672 |
85 | theguardian.com | 20 567 821 |
86 | paypal.com | 20 473 119 |
87 | spotify.com | 20 371 593 |
88 | att.com | 20 023 731 |
89 | nfl.com | 19 772 392 |
90 | agent immobilier.com | 19 534 146 |
91 | ca.gov | 19 484 068 |
92 | goodreads.com | 19 386 754 |
93 | office.com | 19 333 140 |
94 | ufl.edu | 19 163 321 |
95 | mlb.com | 19 029 754 |
96 | foodnetwork.com | 18 735 008 |
97 | bbc.com | 18 708 731 |
98 | apartments.com | 18 607 273 |
99 | npr.org | 18 283 034 |
100 | wowhead.com | 18 169 056 |
YouTube est le site Web le plus visité de notre liste, avec plus de 1,7 milliard de visites mensuelles estimées issues de la recherche biologique. Considérant que le NOUS population est ~ 329 millions, cela signifie que chaque personne dans le NOUS clique sur un résultat YouTube 5,19 fois par mois en moyenne.
C’est une histoire similaire pour Wikipedia. En moyenne, chaque personne dans le NOUS clique sur un résultat Wikipedia 3,74 fois par mois.
Sidenote.
Pour être clair, ces chiffres sont des moyennes. Nous ne disons pas que chaque personne dans le NOUS clique sur le même nombre de résultats de recherche YouTube et Wikipedia chaque mois. Certaines personnes cliquent sur de nombreux résultats de recherche, alors que d'autres cliqueront sur peu ou pas.
Facebook est le suivant sur la liste, avec plus de 616,4 millions de visites organiques mensuelles estimées.
Fait intéressant, environ 22% de ces plus de 616 millions de visites proviennent d’une seule requête de recherche, «Facebook», pour laquelle 233 millions de recherches mensuelles ont été effectuées. NOUS.
Le mot clé «Facebook» a également une forte Taux de retour (RR), ce qui signifie que la plupart des personnes effectuant cette recherche ont tendance à le faire plusieurs fois par mois.
Pourquoi cela arrive-t-il? Probablement parce que rechercher «Facebook» et cliquer sur le premier résultat est plus facile et plus rapide que de taper le texte entier. URL (www.facebook.com) dans la barre d'adresse. En outre, il vous suffit de taper «f» dans Google pour que «Facebook» soit proposé comme terme de recherche…
… Ce qui rend la navigation via Google encore plus rapide.
Ensuite, nous avons twitter.com et amazon.com avec environ 573,4 millions et 534 millions de visites organiques mensuelles respectivement.
À peine surprenant; Je pense que quasiment tout le monde aurait pu deviner que YouTube, Facebook, Wikipedia, Twitter et Amazon seraient les sites les plus visités du monde. NOUS.
Voici donc quelques observations intéressantes du reste du top 100:
Google.com est à la 14e place avec 94,7 millions de visites organiques mensuelles en provenance du NOUS. Croyez-le ou non, 7,2% de ce trafic provient de personnes recherchant «Google» sur Google.
Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, 29% du trafic organique de Google va vers différentes pages de Google Flights.
C'est sans doute grâce au champ de recherche Google Flights qui apparaît en haut des résultats pour des centaines de milliers de recherches liées à des vols.
Par exemple, Google reçoit 1,9 million de visites mensuelles du mot clé "United Airlines …".
… Qui montre une boîte de recherche comme celle-ci dans les résultats:
C’est une histoire similaire pour Guides de voyage de Google comme celui-là pour Walt Disney World Resort en Floride.
En fait, Google affiche un «Top des choses à faire dans [place]”Dans les résultats de recherche Web habituels pour plus de 400 000 recherches liées à la destination. À partir de cela, ils obtiennent un nombre impressionnant de plus de 30 millions de visites organiques mensuelles dans le NOUS à leurs pages de destination.
Cela représente environ 32% de tout le trafic organique sur Google.com!
Ainsi, environ 68% du trafic naturel sur Google.com provient d'une combinaison de personnes recherchant "Google", les zones de recherche de vols de Google et les liens de guides de destination dans les résultats de recherche.
Craigslist
Craigslist est l’un des le plus laid sites sur Internet – je ne pense pas que quiconque serait en désaccord.
Pourtant, il génère toujours plus de trafic organique que Walmart, Apple, Netflix et beaucoup d'autres grands noms.
Comment? Presque tout ce trafic provient de recherches de marque. En d'autres termes, des millions de personnes recherchent chaque mois des articles tels que «Craigslist» et «Craigslist Chicago».
Fait intéressant, la popularité de Craigslist est plutôt limitée à la NOUS, où il reçoit 94,4% de son trafic.
Ce qui m'a amené à me demander: combien des 100 meilleurs sites Web de la NOUS ne sont populaires que dans le NOUS?
Alors, voici tous les sites du top 100 qui reçoivent 95% + de leur trafic de recherche de la NOUS et, par conséquent, ne sont pas si populaires dans le reste du monde:
- chase.com
- xfinity.com
- macys.com
- bankofamerica.com
- ufl.edu
- zillow.com
- irs.gov
- apartments.com
- npr.org
- wellsfargo.com
- ca.gov
- agent immobilier.com
- lowes.com
- mapquest.com
- cbssports.com
- nfl.com
- wayfair.com
- walmart.com
- groupon.com
- expedia.fr
Top 100 des sites les plus visités au monde (à partir de 2019)
La première chose que nous remarquons dans les données mondiales est que les 5 sites les plus populaires sont les mêmes que dans le NOUS: YouTube, Facebook, Wikipedia, Twitter et Amazon.
# | Domaine | Trafic mensuel |
---|---|---|
1 | youtube.com | 8 634 601 014 |
2 | facebook.com | 3.848.490.417 |
3 | en.wikipedia.org | 2 411 830 391 |
4 | twitter.com | 1 714 324 346 |
5 | amazon.com | 646 503 450 |
6 | play.google.com | 499,595,945 |
7 | instagram.com | 480 040 349 |
8 | live.com | 469.945.521 |
9 | ja.wikipedia.org | 461.309.362 |
dix | es.wikipedia.org | 459 516 733 |
11 | imdb.com | 453,864,226 |
12 | vk.com | 391 790 608 |
13 | pinterest.com | 334 770 918 |
14 | de.wikipedia.org | 305 620 859 |
15 | fr.wikipedia.org | 282 037 291 |
16 | apple.com | 281 001 731 |
17 | reddit.com | 276,151,091 |
18 | whatsapp.com | 266,474,012 |
19 | ru.wikipedia.org | 253,442,711 |
20 | google.com | 252.867.957 |
21 | msn.com | 252,654,530 |
22 | globo.com | 231,419,050 |
23 | amazon.co.jp | 224 927 282 |
24 | microsoft.com | 212 660 670 |
25 | netflix.com | 207 217 294 |
26 | it.wikipedia.org | 176 798 393 |
27 | yahoo.co.jp | 176 592 331 |
28 | linkedin.com | 176 229 959 |
29 | uol.com.br | 173 871 247 |
30 | pt.wikipedia.org | 167 742 826 |
31 | onlinevideoconverter.com | 166 929 804 |
32 | bbc.co.uk | 156 451 005 |
33 | nicovideo.jp | 152 001 716 |
34 | rakuten.co.jp | 147.374.349 |
35 | tripadvisor.com | 140 670 796 |
36 | eBay.com | 139 212 047 |
37 | amazon.de | 137 187 362 |
38 | effet.com | 126 601 441 |
39 | softonic.com | 121 871 804 |
40 | quora.com | 118 042 754 |
41 | dailymotion.com | 114 484 369 |
42 | mail.ru | 112.320.558 |
43 | pl.wikipedia.org | 110 851 755 |
44 | yandex.ru | 110 816 609 |
45 | craigslist.org | 110 615 694 |
46 | Uptodown.com | 110 339 104 |
47 | nytimes.com | 108.438.687 |
48 | amazon.co.uk | 107 439 420 |
49 | walmart.com | 106 027 313 |
50 | hurriyet.com.tr | 101 778 634 |
51 | fb.com | 98 445 801 |
52 | mercadolivre.com.br | 98,050,163 |
53 | cnn.com | 97.045.379 |
54 | support.google.com | 94 531 701 |
55 | office.com | 94.014.392 |
56 | wiktionary.org | 92.035.103 |
57 | bbc.com | 89 340 035 |
58 | ok.ru | 88 155 392 |
59 | booking.com | 86 225 685 |
60 | indiatimes.com | 84,114,299 |
61 | steampowered.com | 83 571 260 |
62 | zh.wikipedia.org | 82 842 153 |
63 | mail.yahoo.com | 81 518 189 |
64 | theguardian.com | 80 988 831 |
65 | espn.com | 80 338 260 |
66 | webmd.com | 80,139,628 |
67 | etsy.com | 78 354 940 |
68 | twitch.tv | 77 341 487 |
69 | genius.com | 76 797 923 |
70 | id.wikipedia.org | 75 051 367 |
71 | login.yahoo.com | 75 009 734 |
72 | pixiv.net | 74 461 815 |
73 | nih.gov | 74 279 165 |
74 | merriam-webster.com | 73 959 746 |
75 | amazon.fr | 73 470 340 |
76 | leboncoin.fr | 72 947 182 |
77 | orange.fr | 70 991 729 |
78 | nl.wikipedia.org | 68 770 661 |
79 | gamepedia.com | 68 612 082 |
80 | ar.wikipedia.org | 68 211 772 |
81 | roblox.com | 68 117 899 |
82 | accuweather.com | 67 440 349 |
83 | urbandictionary.com | 67 266 248 |
84 | kakaku.com | 66 450 492 |
85 | ivi.ru | 65 986 936 |
86 | ebay-kleinanzeigen.de | 65 604 746 |
87 | mayoclinic.org | 65 470 857 |
88 | naver.jp | 65 199 921 |
89 | friv.com | 63 679 817 |
90 | healthline.com | 63 228 850 |
91 | yahoo.com | 62 899 697 |
92 | adobe.com | 62 757 013 |
93 | allocine.fr | 62.358.954 |
94 | sabah.com.tr | 62 057 562 |
95 | reverso.net | 61 672 236 |
96 | eksisozluk.com | 61 429 187 |
97 | cambridge.org | 61 231 990 |
98 | rottentomatoes.com | 61 166 787 |
99 | forbes.com | 59 958 394 |
100 | allegro.pl | 58 611 551 |
YouTube est de loin le site Web le plus visité, avec 8,64 milliards de visites de recherche par mois.
Cela signifie qu'il y a plus de clics sur les résultats de recherche YouTube chaque mois que de mois précédents. les gens du monde—Une statistique vraiment époustouflante.
La plupart des autres sites de la liste sont des marques reconnaissables par tous les anglophones, mais quelques-uns ne le sont pas.
Par exemple, le 12ème site Web le plus visité au monde, du moins en trafic organique, est vk.com. Il semble que ce soit un réseau social russe populaire parmi les Russes, les Ukrainiens, les Kazhaks, les Biélorusses et les Turcs.
Je me suis inscrit pour voir à quoi cela ressemblait, et cela ressemblait étrangement à Facebook à première vue.
Un autre exemple est le 29ème site Web le plus visité au monde: uol.com.br. Selon Wikipédia, “UOL est le plus grand portail lusophone au monde, organisé en 42 stations thématiques avec plus de 1 000 sources d'information et 7 millions de pages. "
Cela explique probablement pourquoi la quasi-totalité (98,2%) de son trafic organique provient du Brésil.
Au Brésil, ce site est plus populaire que Craigslist NOUS!
En parlant de Craigslist, ce site figure également dans le top 100 des sites Web mondiaux, malgré le fait que presque aucun de ses visiteurs ne provient de l’extérieur. NOUS. Cela montre bien à quel point Craigslist est populaire dans le NOUS—Il génère plus de trafic de recherche organique d'un pays que la plupart des sites Web combinés.
Voir combien de visites bio tout site Web obtient
Êtes-vous curieux de savoir combien de trafic organique reçoit chaque mois un site en particulier?
Rendez-vous sur Ahrefs ’Site Explorer et coller dans le domaine. Vous verrez le trafic organique mensuel estimé en direction de ce site Web, le nombre de mots-clés pour lesquels il se classe dans la recherche organique, et quelques autres informations clés. SEO métrique.
Pour en savoir plus, cliquez sur l'onglet «Recherche organique».
Ici, vous verrez un graphique interactif montrant le trafic organique de ce site au fil du temps:
Le graphique ci-dessus montre le trafic organique vers ahrefs.com, qui a plus que décuplé au cours des dernières années grâce à nos efforts continus SEO efforts.
Ci-dessous, un graphique indique le nombre de mots-clés pour lesquels le site Web se classe en recherche organique, classés par position.
À droite de ces graphiques, nous présentons les classements par mot-clé et les statistiques de trafic organiques ventilées par pays.
Tu peux voir ça ahrefs.com obtient la majorité de son trafic de recherche du NOUS, Inde et le Royaume-Uni.
Si vous voulez voir tous les mots-clés pour lesquels un site Web se classe, cliquez sur le rapport «Mots-clés organiques» dans le menu de gauche.
Vous pouvez également consulter le rapport "Top pages" pour voir quelles pages du domaine génèrent le plus de trafic.
Dernières pensées
Il est important de rappeler que tous les sites Web ci-dessus sont les plus visités en termes de trafic de recherche organique uniquement. Aucun de ces chiffres ne prend en compte les sources de trafic directes, de référence ou autres.
Nous avons également retiré tout NSFW sites de la liste pour des raisons évidentes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la liste complète non modifiée, cliquez sur ici.
Comments are closed.